05:50
06:06 06:29 06:45 06:59
07:16 07:32 07:53
08:07 08:21 08:38 08:52
09:03 09:19 09:31 09:52
10:13 10:34 10:54
11:12 11:30 11:55
12:14 12:37 12:54
13:17 13:33 13:54
14:15 14:38 14:58
15:19 15:40
16:00 16:27 16:37
17:01 17:20 17:38 17:55
18:16 18:34 18:58
19:15 19:35 19:53
20:13 20:32
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 509 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס